Licitações

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 3 0 0 0 0 40 2 1 46
Chamamento Público 2 0 0 0 0 6 0 0 8
Concorrência Eletrônica 4 0 2 0 0 0 0 0 6
Concorrência Pública 0 2 0 0 0 15 3 0 20
Concurso 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Credenciamento 24 0 0 0 0 26 0 0 50
Dispensa 36 2 0 2 14 245 7 0 306
Dispensa Eletrônica 3 0 0 0 0 2 0 0 5
Inexigibilidade 2 0 0 0 0 57 0 0 59
Leilão 4 0 0 0 0 1 0 0 5
Pregão 98 0 4 18 2 226 8 1 357
Pregão Eletrônico 8 0 0 0 0 2 0 0 10
Tomada de Preços 13 0 1 5 1 19 0 1 40

Nenhum Post Encontrado